Официальный сайт Администрации
В адрес администрации муниципального образования Калининский район поступило письмо департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2025 года в Краснодарском крае (далее конкурс) во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 г. № 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной Эффективности» и распоряжения Губернатора Краснодарского края от 03.03.2025 г. № 34-р «О проведении регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Конкурс проводится ежегодно с целью привлечения общественного внимания к важности социального партнерства, выявления лучших социальных практик д организациях, создания позитивного социального имиджа организаций,
В 2025 году конкурс проводится по 17 номинациям, определенным с учетом приоритетных задач социальной политики.
Для участия в конкурсе организациям необходимо однократно зарегистрироваться и подать заявку на участие в конкурсе в Программно-информационном комплексе «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее ПИК «Мониторинг») на сайте Министерства труда и социальной Российской Федерации (http://ot.rоsmintrud.ru), получив логин и пароль для входа.
Срок подачи заявок на участие в региональном этапе конкурса в ПИК «Мониторинг» - до 05.06.2025 года.
Информационные материалы по проведению конкурса размешены на официальном сайге министерства https://szn.krasnodar.ru,
К сведению сообщаем, что в муниципальном образовании консультации по подготовке заявок для в региональном этапе конкурса организации можно получить в филиале КУ «Центр занятости населения Краснодарского края».
Номинации Всероссийского конкурса
"Российская организация высокой социальной эффективности" на федеральном и региональном уровнях на 2025 год
(по результатам деятельности организаций за 2024 год)
Приоритетные задачи социальной политики | Наименование номинации (на федеральном и региональном уровнях) | |
За создание и развитие рабочих мест в | ||
Развитие рынка труда и содействие занятости населения | организациях производственной сферы | |
За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы | ||
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в | ||
Создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности | организациях производственной сферы | |
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы | ||
За развитие кадрового потенциала в организациях | ||
Развитие трудового и личностного потенциала работников | производственной сферы | |
За развитие кадрового потенциала в организация непроизводственной сферы | х | |
За формирование здорового образа жизни | в | |
Создание условий для ведения здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни | организациях производственной сферы | |
За формирование здорового образа жизни организациях непроизводственной сферы | в | |
За развитие социального партнерства | в | |
Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства | организациях производственной сферы | |
За развитие социального партнерства организациях непроизводственной сферы | в | |
Развитие малого предпринимательства | Малая организация высокой социальной эффективности | |
Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций | За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий | |
За лучшие условия работникам с семейными | ||
Создание комфортных условий для работников, совмещающих трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей | обязанностями в организациях производственной сферы | |
За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы | ||
Содействие занятости инвалидов | За трудоустройство инвалидов в организации | |
За поддержку работников-многодетных | ||
Создание комфортных условий для работников, совмещающих трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей | родителей и их детей в организациях производственной сферы | |
За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы |